Test 4 Powerpointer 4 2015
Monday, April 20, 2015
1. Câu 24 : Sau khi đã chèn một bảng biểu vào slide, muốn chia một ô nào đó thành 2 ô ta
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | kích chuột phải vào ô đó và chọn Split Cells | ||
- | chọn ô đó rồi chọn Layout -> Split Cells | ||
- | chọn ô đó và nhắp chuột trái vào nút lệnh Split Cells trên thanh công cụ Tables Tools | ||
- | các cách nêu trong câu này đều đúng |
2. Câu 9 : Thao tác chọn Office Button-> Open là để
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | mở một presentation đã có trên đĩa | ||
- | tạo mới một presentation để thiết kế bài trình diễn | ||
- | lưu lại presentation đang thiết kế | ||
- | lưu lại presentation đang thiết kế với một tên khác |
3. Câu 5 : Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, đầu tiên ta phải
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | chọn Office button -> Open | ||
- | chọn Office button -> New | ||
- | chọn File -> Save | ||
- | chọn File -> Save As |
4. Câu 8 : Để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp phím
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | Ctrl + X | ||
- | Ctrl + Z | ||
- | Ctrl + C | ||
- | Ctrl + V |
5. Câu 28 : Để chèn 1 file âm thanh vào 1 trang trình chiếu, ta thực hiện:
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | Insert/ Movie and Sound | ||
- | Home/ Sound | ||
- | Insert/ audio | ||
- | Insert/ Sound |
6. Câu 29 : Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, sau khi khởi động PowerPoint ta nhấn tổ hợp phím
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | Ctrl + O | ||
- | Ctrl + N | ||
- | Ctrl + S | ||
- | Ctrl + C |
7. Câu 14 : Đang thiết kế giáo án điện tử, trước khi thoát khỏi PowerPoint nếu người sử dụng chưa lưu lại tập tin thì máy sẽ hiện một thông báo. Để lưu lại tập tin này ta sẽ kích chuột trái vào nút nào trong bảng thông báo này?
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | Nút Yes | ||
- | Nút No | ||
- | Nút Cancel | ||
- | Nút Save |
8. Câu 16 : Thao tác chọn Home -> Delete Slide là để
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | xóa slide hiện hành | ||
- | xóa tập tin có nội dung là bài trình diễn hiện hành | ||
- | xóa tất cả các slide trong bài trình diễn đang thiết kế | ||
- | xóa tất cả các đối tượng trong slide hiện hành |
9. Câu 6 : Để định dạng dòng chữ “Giáo án điện tử” thành “Giáo án điện tử” (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B | ||
- | đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + B, Ctrl + U và Ctrl + I | ||
- | chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B | ||
- | nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B |
10. Câu 18 : Để tô màu nền cho một slide trong bài trình diễn ta thực hiện
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | chọn View -> Background | ||
- | chọn Design -> Background | ||
- | chọn Insert -> Background | ||
- | chọn Slide Show -> Background |
11. Câu 1 : Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | Chọn Slide Show -> Custom Show | ||
- | Chọn biểu tượng Slide Show ở cuối màn hình | ||
- | Chọn View -> Slide Show | ||
- | Nhấn phím F5 |
12. Câu 2 : Thao tác chọn nút tròn Office button trên góc phải màn hình -> Close dùng để
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | lưu tập tin hiện tại | ||
- | mở một tập tin nào đó | ||
- | đóng tập tin hiện tại | ||
- | thoát khỏi Powerpoint |
13. Câu 23 : Để đưa thêm nút tác động (Action Buttons) vào slide hiện hành, người thiết kế có thể
SAI
Điểm : 0 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | chọn Insert ->Shapes-> Action Buttons | ||
- | chọn AutoShapes -> Action Buttons | ||
- | chọn Slide Show -> Action Buttons hoặc AutoShapes -> Action Buttons đều đúng | ||
- | chọn Slide Show -> Action Buttons hoặc AutoShapes -> Action Buttons đều sai |
14. Câu 3 : Sau khi đã chọn một đoạn văn bản, cách nào sau đây không phải để làm mất đi đoạn văn bản đó?
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | Nhấn tổ hợp phím Alt + X. | ||
- | Nhắp chuột trái vào nút lệnh Cut (biểu tượng là cái kéo) trên thanh công cụ. | ||
- | Nhấn phím Delete. | ||
- | Chọn Edit -> Cut. |
15. Câu 30 : Muốn dùng một hình ảnh nào đó đã có trong đĩa để làm nền cho các slide trong giáo án điện tử, sau khi chọn Insert ta chọn
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | Picture | ||
- | Texture | ||
- | Pattern | ||
- | Gradient |
16. Câu 15 : Muốn sao chép một phần của đoạn văn bản trong một Text Box, ta phải
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | chọn phần văn bản cần sao chép, nhấn Ctrl + C rồi đưa con trỏ văn bản đến vị trí cần sao chép, nhấn Ctrl + V | ||
- | chọn phần văn bản cần sao chép, nhấn Ctrl + V rồi đưa con trỏ văn bản đến vị trí cần sao chép, nhấn Ctrl + C | ||
- | chọn Text Box chứa đoạn văn bản đó, nhấn Ctrl + C rồi đưa con trỏ văn bản đến vị trí cần sao chép, nhấn Ctrl + V | ||
- | chọn Text Box chứa đoạn văn bản đó, nhấn Ctrl + V rồi đưa con trỏ văn bản đến vị trí cần sao chép, nhấn Ctrl + C |
17. Câu 7 : Để lưu lại tập tin GADT.PPT đang mở, ta có thể
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | chọn Office button -> Save | ||
- | chọn File -> Save As | ||
- | chọn Office button -> Save As | ||
- | chọn File -> Close |
18. Câu 11 : Để tạo một slide giống hệt như slide hiện hành mà không phải thiết kế lại, người sử dụng
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | chọn Insert -> Duplicate | ||
- | chọn Insert -> New Slide | ||
- | chọn Home -> Duplicate Slide | ||
- | không thực hiện được |
19. Câu 13 : Muốn xóa slide hiện thời khỏi giáo án điện tử, người thiết kế phải
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Delete. | ||
- | chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Backspace. | ||
- | chọn Edit -> Delete Slide. | ||
- | nhấn chuột phải lên slide và chọn Delete. |
20. Câu 25 : Chọn câu sai trong các câu sau:Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint,
SAI
Điểm : 0 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | ta có thể căn chỉnh đều hai bên cho một khối văn bản | ||
- | khi chọn Format -> Background, ta có thể định dạng màu nền cho các slide | ||
- | khi chọn Home ->Replace-> Replace Fonts sẽ thực hiện đổi font chữ cho tất cả các slide | ||
- | không thể tạo hiệu ứng động cho các đối tượng trong slide chủ (slide master) |
21. Câu 19 : Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | chọn Table -> Insert Table | ||
- | chọn Table -> Insert | ||
- | chọn Insert -> Table | ||
- | chọn Format -> Table |
22. Câu 20 : Sau khi đã chọn một số đối tượng trên slide hiện hành, nhấn tổ hợp phím nào sau đây sẽ làm mất đi các đối tượng đó?
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | Alt + X | ||
- | Shift + X | ||
- | Ctrl + X | ||
- | Ctrl + Shift + X |
23. Câu 27 : Máy tính đang kết nối Internet, sử dụng siêu liên kết (Hyperlink) sẽ cho phép người dùng liên kết đến
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | chỉ các tập tin có sẵn trong các ổ đĩa của máy tính đang soạn thảo | ||
- | chỉ các slide đã có trong giáo án đang soạn thảo | ||
- | chỉ các trang Web có trên mạng | ||
- | tất cả các tập tin, các slide đã có trong máy và các trang Web |
24. Câu 22 : PowerPoint cho phép người sử dụng thiết kế một slide chủ chứa các định dạng chung của toàn bộ các slide trong bài trình diễn. Để thực hiện điều này, người dùng phải
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | chọn Insert -> Master Slide | ||
- | chọn Insert -> Slide Master | ||
- | chọn View -> Slide Master | ||
- | chọn View -> Slide Master -> Master |
25. Câu 26 : Chọn câu sai trong các câu sau: Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint,
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | không thể tạo chỉ số trên (ví dụ số 2 trong X2) như trong MS-Word | ||
- | có thể sao chép (copy/paste) một đoạn văn bản từ tập tin Word sang | ||
- | có thể dùng WordArt để tạo chữ nghệ thuật trang trí cho giáo án | ||
- | có thể chèn các biểu đồ vào giáo án điện tử |
26. Câu 10 : Trong khi thiết kế giáo án điện tử, thực hiện thao tác chọn Home -> New Slide là để
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide hiện hành | ||
- | chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide hiện hành | ||
- | chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide đầu tiên | ||
- | chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide cuối cùng |
27. Câu 17 : Khi thực hiện thao tác chọn Insert -> Movies người sử dụng
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | chỉ được phép chèn hình ảnh vào giáo án | ||
- | chỉ được phép chèn âm thanh vào giáo án | ||
- | chỉ được phép chèn phim vào giáo án | ||
- | có thể chèn âm thanh hoặc phim vào giáo án |
28. Câu 21 : Thực hiện thao tác chọn Animation-> Custom Animation là để
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | tạo hiệu ứng động cho một đối tượng trong slide | ||
- | tạo hiệu ứng chuyển trang cho các slide trong bài trình diễn | ||
- | đưa hình ảnh hoặc âm thanh vào bài trình diễn | ||
- | định dạng cách bố trí các khối văn bản, hình ảnh, đồ thị ... cho một slide |
29. Câu 4 : Đang trình chiếu một bài trình diễn, muốn dừng trình diễn ta nhấn phím
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | Tab | ||
- | Esc | ||
- | Home | ||
- | End |
30. Câu 12 : Để căn lề cho một đoạn văn bản nào đó trong giáo án điện tử đang thiết kế, trước tiên ta phải
ĐÚNG
Điểm : 0.33 / 0.33
Bạn chọn | Đáp án | Phương án | Ghi chú |
---|---|---|---|
- | đưa con trỏ văn bản vào giữa đoạn văn bản cần căn lề | ||
- | chọn cả đoạn văn bản cần căn lề | ||
- | chọn một dòng bất kỳ trong đoạn văn bản cần căn lề | ||
- | cả 3 cách nêu trong câu này đều đúng |
Tổng điểm của bạn là: 9.24 / 9.90
.

- There is not any related post
All comments [ 0 ]
Your comments